Kepesertaan | Konvensional | Syariah | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
Jml | % | Jml | % | ||
Pria | 1.579 | 29,81 | 1.744 | 32,93 | 3.323 |
Wanita | 953 | 17,99 | 1.020 | 19,26 | 1.973 |
Total | 2.532 | 47,81 | 2.764 | 52,19 | 5.296 |
Rekening Umum | 2.456 | 46,37 | 2.578 | 48,68 | 5.034 |
Rekening Khusus | 76 | 1,44 | 186 | 3,51 | 262 |
Total | 2.532 | 47,81 | 2.764 | 52,19 | 5.296 |
Jumlah Data per 16 September 2025