| Kepesertaan | Konvensional | Syariah | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jml | % | Jml | % | ||
| Pria | 1.589 | 29,90 | 1.704 | 32,06 | 3.293 |
| Wanita | 993 | 18,68 | 1.029 | 19,36 | 2.022 |
| Total | 2.582 | 48,58 | 2.733 | 51,42 | 5.315 |
| Rekening Umum | 2.505 | 47,13 | 2.574 | 48,43 | 5.079 |
| Rekening Khusus | 77 | 1,45 | 159 | 2,99 | 236 |
| Total | 2.582 | 48,58 | 2.733 | 51,42 | 5.315 |
Jumlah Data per 14 August 2026