| Kepesertaan | Konvensional | Syariah | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jml | % | Jml | % | ||
| Pria | 1.595 | 29,85 | 1.725 | 32,28 | 3.320 |
| Wanita | 991 | 18,54 | 1.033 | 19,33 | 2.024 |
| Total | 2.586 | 48,39 | 2.758 | 51,61 | 5.344 |
| Rekening Umum | 2.512 | 47,01 | 2.588 | 48,43 | 5.100 |
| Rekening Khusus | 74 | 1,38 | 170 | 3,18 | 244 |
| Total | 2.586 | 48,39 | 2.758 | 51,61 | 5.344 |
Jumlah Data per 13 May 2026