| Kepesertaan | Konvensional | Syariah | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jml | % | Jml | % | ||
| Pria | 1.568 | 30,04 | 1.703 | 32,63 | 3.271 |
| Wanita | 944 | 18,09 | 1.004 | 19,24 | 1.948 |
| Total | 2.512 | 48,13 | 2.707 | 51,87 | 5.219 |
| Rekening Umum | 2.435 | 46,66 | 2.531 | 48,50 | 4.966 |
| Rekening Khusus | 77 | 1,48 | 176 | 3,37 | 253 |
| Total | 2.512 | 48,13 | 2.707 | 51,87 | 5.219 |
Jumlah Data per 11 February 2026