| Kepesertaan | Konvensional | Syariah | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jml | % | Jml | % | ||
| Pria | 1.583 | 29,94 | 1.691 | 31,98 | 3.274 |
| Wanita | 993 | 18,78 | 1.020 | 19,29 | 2.013 |
| Total | 2.576 | 48,72 | 2.711 | 51,28 | 5.287 |
| Rekening Umum | 2.502 | 47,32 | 2.567 | 48,55 | 5.069 |
| Rekening Khusus | 74 | 1,40 | 144 | 2,72 | 218 |
| Total | 2.576 | 48,72 | 2.711 | 51,28 | 5.287 |
Jumlah Data per 28 September 2026