| Kepesertaan | Konvensional | Syariah | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jml | % | Jml | % | ||
| Pria | 1.563 | 30,05 | 1.694 | 32,56 | 3.257 |
| Wanita | 943 | 18,13 | 1.002 | 19,26 | 1.945 |
| Total | 2.506 | 48,17 | 2.696 | 51,83 | 5.202 |
| Rekening Umum | 2.430 | 46,71 | 2.517 | 48,39 | 4.947 |
| Rekening Khusus | 76 | 1,46 | 179 | 3,44 | 255 |
| Total | 2.506 | 48,17 | 2.696 | 51,83 | 5.202 |
Jumlah Data per 29 March 2026