| Kepesertaan | Konvensional | Syariah | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jml | % | Jml | % | ||
| Pria | 947 | 18,02 | 954 | 18,15 | 1.901 |
| Wanita | 581 | 11,05 | 541 | 10,29 | 1.122 |
| Total | 1.528 | 29,07 | 1.495 | 28,44 | 5.256 |
| Rekening Umum | 1.452 | 27,63 | 1.318 | 25,08 | 2.770 |
| Rekening Khusus | 76 | 1,45 | 177 | 3,37 | 253 |
| Total | 1.528 | 29,07 | 1.495 | 28,44 | 5.256 |
Jumlah Data per 10 November 2025